0 تومان

رایحه مرجع
ترکیبی دلنشین از نت های ماندگار

| مناسب استفاده | مردانه | درصد پیشنهاد برای استفاده در بهار | 100% |
|---|---|---|---|
| سن | 20 تا 25 سال | درصد پیشنهاد برای استفاده در تابستان | 90% |
| ردهبندی ویژه | بهترین عطر مردانه تاریخ، عطر زنانه محبوب مردان 2024 | درصد پیشنهاد برای استفاده در پاییز | 60% |
| حجم ادکلن اصلی | 100 | درصد پیشنهاد برای استفاده در زمستان | 20% |
| میزان ماندگاری | 5 ساعت | خانواده عطری | Aquatic، Fresh، Fruity، Lavender، Leather، Musky، Ozonic، Patchouli، Sweet، Tropical |
| میزان پخش بوی عطر | متوسط | نتهای آغازین | lavender، Melon، Patchouli، Pineapple Leaf، Pink Pepper، Suede |
| محل مورد استفاده | محل کار،قرار های روزانه | سال تولید و عرضه ادکلن اصلی | 2014 |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در روز | 100% | قیمت معادل عطر اوریجینال در سایز 100 میل | 30000000 تومان |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در شب | 45% | ||
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری