0 تومان

رایحه مرجع
ترکیبی دلنشین از نت های ماندگار



| مناسب استفاده | مردانه و زنانه (یونی سکس) | درصد پیشنهاد برای استفاده در تابستان | 80% |
|---|---|---|---|
| سن | 25 تا 35 سال | درصد پیشنهاد برای استفاده در پاییز | 30% |
| ردهبندی ویژه | بهترین عطر یونیسکس ۲۰۲۴ | درصد پیشنهاد برای استفاده در زمستان | 15% |
| حجم ادکلن اصلی | 75 | خانواده عطری | Citrus، Floral، Fresh Spicy، Fruity، Musky، Powdery، Rose، White Floral |
| میزان ماندگاری | 7 ساعت | نتهای آغازین | Bergamot، Peach، Petitgrain |
| میزان پخش بوی عطر | قوی | نتهای میانه | Jasmine، Magnolia، Peony |
| محل مورد استفاده | محل کار،قرار های روزانه | نتهای پایانی | Sandalwood، White Musk |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در روز | 85% | سال تولید و عرضه ادکلن اصلی | 2020 |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در شب | 20% | قیمت معادل عطر اوریجینال در سایز 100 میل | 78933333 تومان |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در بهار | 100% | ||
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری