0 تومان
رایحه مرجع
بهترین فصل و زمان برای استفاده
ترکیبی دلنشین از نت های ماندگار

| سال تولید و عرضه ادکلن اصلی | 2004 |
|---|---|
| میزان ماندگاری | 7 ساعت |
| حجم ادکلن اصلی | 50 |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در روز | 25% |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در پاییز | 80% |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در شب | 100% |
|---|---|
| درصد پیشنهاد برای استفاده در بهار | 20% |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در تابستان | 10% |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در زمستان | 60% |
| سن | 25 تا 35 سال |
|---|---|
| خانواده عطری | Animalic، Fruity، Lactonic، Patchouli، Rose، Sweet، Tuberose، Violet Floral، Warm Spicy، Woody |
| نتهای آغازین | Apricot، Gardenia، Patchouli، Plum، Tuberose، Turkish Rose، Vanilla |
| محل مورد استفاده | محل کار،قرار های روزانه |
| قیمت معادل عطر اوریجینال در سایز 100 میل | 20000000 تومان |
|---|---|
| مناسب استفاده | زنانه |
| میزان پخش بوی عطر | قوی |
| ردهبندی ویژه | بهترین عطر زنانه تاریخ |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری