0 تومان
رایحه مرجع
ترکیبی دلنشین از نت های ماندگار



| مناسب استفاده | زنانه | درصد پیشنهاد برای استفاده در تابستان | 50% |
|---|---|---|---|
| سن | 30 تا 40 سال | درصد پیشنهاد برای استفاده در پاییز | 55% |
| ردهبندی ویژه | Women's-2024 Women's-Fav-Men's-2024 | درصد پیشنهاد برای استفاده در زمستان | 60% |
| حجم ادکلن اصلی | 100 | خانواده عطری | Aldehydic، Aromatic، Champagne، Citrus، Floral، Fresh، Rose، Woody |
| میزان ماندگاری | 6 ساعت | نتهای آغازین | Champagne |
| میزان پخش بوی عطر | قوی | نتهای میانه | Pink Peony |
| محل مورد استفاده | محل کار،قرار های روزانه | نتهای پایانی | Sandalwood، Spruce، Woody Notes |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در روز | 95% | سال تولید و عرضه ادکلن اصلی | 2021 |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در شب | 50% | قیمت معادل عطر اوریجینال در سایز 100 میل | 12000000 تومان |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در بهار | 50% | ||
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری