0 تومان
رایحه مرجع
ترکیبی دلنشین از نت های ماندگار



| مناسب استفاده | زنانه | درصد پیشنهاد برای استفاده در تابستان | 15% |
|---|---|---|---|
| سن | 25 تا 35 سال | درصد پیشنهاد برای استفاده در پاییز | 85% |
| ردهبندی ویژه | Women's-2024 Women's-Fav-Men's-2024 | درصد پیشنهاد برای استفاده در زمستان | 90% |
| حجم ادکلن اصلی | 50 | خانواده عطری | Amber، Floral، Fresh Spicy، Leather، Musky، oud، Ozonic، Powdery، Warm SpicyMetallic |
| میزان ماندگاری | 7 ساعت | نتهای آغازین | Mandarin Orange، Saffron، Violet Leaf |
| میزان پخش بوی عطر | قوی | نتهای میانه | Peony، White Suede |
| محل مورد استفاده | محل کار،قرار های روزانه | نتهای پایانی | Agarwood (Oud)، Ambroxan |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در روز | 30% | سال تولید و عرضه ادکلن اصلی | 2021 |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در شب | 100% | قیمت معادل عطر اوریجینال در سایز 100 میل | 20000000 تومان |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در بهار | 20% | ||
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری