0 تومان
رایحه مرجع
ترکیبی دلنشین از نت های ماندگار



| مناسب استفاده | زنانه | درصد پیشنهاد برای استفاده در تابستان | 40% |
|---|---|---|---|
| سن | 25 تا 35 سال | درصد پیشنهاد برای استفاده در پاییز | 100% |
| ردهبندی ویژه | Women's-2024 Women's-Fav-Men's-2024 | درصد پیشنهاد برای استفاده در زمستان | 90% |
| حجم ادکلن اصلی | 100 | خانواده عطری | Alcohole، Animalic، Citrus، Fruity، Green، Leather، Oaonic، Rose Aquatic، Sweet |
| میزان ماندگاری | 7 ساعت | نتهای آغازین | Calabrian bergamot، Liquor، Raspberry |
| میزان پخش بوی عطر | قوی | نتهای میانه | Rose، Violet Leaf |
| محل مورد استفاده | محل کار،قرار های روزانه | نتهای پایانی | Cedarwood، Cocoa Butter، Leather |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در روز | 90% | سال تولید و عرضه ادکلن اصلی | 2024 |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در شب | 85% | قیمت معادل عطر اوریجینال در سایز 100 میل | 38000000 تومان |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در بهار | 80% | ||
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری