0 تومان
رایحه مرجع
بهترین فصل و زمان برای استفاده
ترکیبی دلنشین از نت های ماندگار



| سال تولید و عرضه ادکلن اصلی | 2025 |
|---|---|
| میزان ماندگاری | 6 ساعت |
| حجم ادکلن اصلی | 100 |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در روز | 95% |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در پاییز | 70% |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در شب | 60% |
|---|---|
| درصد پیشنهاد برای استفاده در بهار | 100% |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در تابستان | 65% |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در زمستان | 50% |
| سن | 30 تا 40 سال |
| خانواده عطری | Amber، Aromatic، Balsamic، Citrus، Fresh Spicy، Musky، Powdery، Rose، Warm Spicy، Woody |
|---|---|
| نتهای آغازین | Calabrian bergamot، Musk |
| نتهای میانه | Bourbon Geranium، Rose Geranium |
| نتهای پایانی | Benzoin، Guaiac Wood، Peru Balsam |
| محل مورد استفاده | محل کار،قرار های روزانه |
| قیمت معادل عطر اوریجینال در سایز 100 میل | 23800000 تومان |
|---|---|
| مناسب استفاده | مردانه |
| میزان پخش بوی عطر | قوی |
| ردهبندی ویژه | عطرهای ۲۰۲۵ |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری