0 تومان
رایحه مرجع
ترکیبی دلنشین از نت های ماندگار



| مناسب استفاده | زنانه | درصد پیشنهاد برای استفاده در تابستان | 90% |
|---|---|---|---|
| سن | 30 تا 40 سال | درصد پیشنهاد برای استفاده در پاییز | 40% |
| ردهبندی ویژه | Women's-2024 Women's-Fav-Men's-2024 | درصد پیشنهاد برای استفاده در زمستان | 30% |
| حجم ادکلن اصلی | 100 | خانواده عطری | Caramel، Fresh، Fruity، Green، Sweet، Tropical، White Floral |
| میزان ماندگاری | 6 ساعت | نتهای آغازین | Apple |
| میزان پخش بوی عطر | قوی | نتهای میانه | Bublle Gum، Caramel، Jasmine |
| محل مورد استفاده | محل کار،قرار های روزانه | نتهای پایانی | Crystal Amber، Crystal AmberSandalwood |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در روز | 100% | سال تولید و عرضه ادکلن اصلی | 2022 |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در شب | 30% | قیمت معادل عطر اوریجینال در سایز 100 میل | 13900000 تومان |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در بهار | 100% | ||
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری