0 تومان

رایحه مرجع
ترکیبی دلنشین از نت های ماندگار

| مناسب استفاده | مردانه | درصد پیشنهاد برای استفاده در بهار | 30% |
|---|---|---|---|
| سن | 25 تا 35 سال | درصد پیشنهاد برای استفاده در تابستان | 10% |
| ردهبندی ویژه | بهترین عطر مردانه تاریخ | درصد پیشنهاد برای استفاده در پاییز | 95% |
| حجم ادکلن اصلی | 50 | درصد پیشنهاد برای استفاده در زمستان | 100% |
| میزان ماندگاری | 7 ساعت | خانواده عطری | Citrus، Earthy، Fruity، Patchouli، Sweet، Warm Spicy، Woody |
| میزان پخش بوی عطر | قوی | نتهای آغازین | Cedar، Fig، Fruffle، Lemon، Patchouli |
| محل مورد استفاده | محل کار،قرار های روزانه | سال تولید و عرضه ادکلن اصلی | 2007 |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در روز | 35% | قیمت معادل عطر اوریجینال در سایز 100 میل | 41200000 تومان |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در شب | 100% | ||
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری