0 تومان

رایحه مرجع
ترکیبی دلنشین از نت های ماندگار

| مناسب استفاده | مردانه و زنانه (یونی سکس) | درصد پیشنهاد برای استفاده در بهار | 100% |
|---|---|---|---|
| سن | 25 تا 35 سال | درصد پیشنهاد برای استفاده در تابستان | 70% |
| ردهبندی ویژه | بهترین عطر یونیسکس ۲۰۲۴ | درصد پیشنهاد برای استفاده در پاییز | 45% |
| حجم ادکلن اصلی | 50 | درصد پیشنهاد برای استفاده در زمستان | 15% |
| میزان ماندگاری | 7 ساعت | خانواده عطری | Aquatic، Aromatic، Balsamic، Citrus، Floral، Fruity، Green، Ozonic، White Floral، Woody |
| میزان پخش بوی عطر | قوی | نتهای آغازین | Galbanum، Honeysuckle، Magnolia، Sicilian Mandarin، Violet Leaf، Woody Notes |
| محل مورد استفاده | محل کار،قرار های روزانه | سال تولید و عرضه ادکلن اصلی | 2016 |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در روز | 95% | قیمت معادل عطر اوریجینال در سایز 100 میل | 41600000 تومان |
| درصد پیشنهاد برای استفاده در شب | 20% | ||
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری